报恩尚武女足 VS 华川KSPO女足近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2025-04-10 | 华川KSPO女足 | 1-1 | 报恩尚武女足 |
2024-08-20 | 报恩尚武女足 | 1-2 | 华川KSPO女足 |
2024-06-13 | 华川KSPO女足 | 2-0 | 报恩尚武女足 |
2024-04-25 | 报恩尚武女足 | 0-2 | 华川KSPO女足 |
2024-03-16 | 华川KSPO女足 | 3-0 | 报恩尚武女足 |
2023-08-25 | 报恩尚武女足 | 2-0 | 华川KSPO女足 |
主队报恩尚武女足近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2025-05-08 | 首尔市厅女足 | 3-0 | 报恩尚武女足 |
2025-05-01 | 水原FMC女足 | 0-1 | 报恩尚武女足 |
2025-04-28 | 报恩尚武女足 | 0-0 | 仁川现代制铁红色天使女足 |
2025-04-24 | 庆州FC女足 | 2-0 | 报恩尚武女足 |
2025-04-17 | 报恩尚武女足 | 5-2 | 昌宁女足 |
2025-04-14 | 报恩尚武女足 | 1-2 | 世宗多博女足 |
客队华川KSPO女足近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2025-05-08 | 华川KSPO女足 | 3-1 | 仁川现代制铁红色天使女足 |
2025-05-01 | 华川KSPO女足 | 2-0 | 庆州FC女足 |
2025-04-28 | 昌宁女足 | 0-2 | 华川KSPO女足 |
2025-04-24 | 华川KSPO女足 | 2-0 | 世宗多博女足 |
2025-04-17 | 华川KSPO女足 | 1-1 | 水原FMC女足 |
2025-04-14 | 首尔市厅女足 | 1-1 | 华川KSPO女足 |