马里士他卡沙 VS 文莱DPMM近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2025-02-07 | 文莱DPMM | 2-3 | 马里士他卡沙 |
2024-09-13 | 文莱DPMM | 2-2 | 马里士他卡沙 |
2024-07-05 | 马里士他卡沙 | 4-2 | 文莱DPMM |
2024-04-28 | 文莱DPMM | 3-3 | 马里士他卡沙 |
2023-07-16 | 文莱DPMM | 2-3 | 马里士他卡沙 |
2023-05-20 | 马里士他卡沙 | 3-2 | 文莱DPMM |
主队马里士他卡沙近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2025-05-07 | 淡滨尼流浪者 | 0-1 | 马里士他卡沙 |
2025-05-03 | 幼狮队 | 0-4 | 马里士他卡沙 |
2025-04-24 | 马里士他卡沙 | 2-1 | 后港联队 |
2025-04-05 | 马里士他卡沙 | 3-3 | 丹戎巴葛联 |
2025-03-29 | 马里士他卡沙 | 3-0 | 丹戎巴葛联 |
2025-03-16 | 狮城水手 | 4-1 | 马里士他卡沙 |
客队文莱DPMM近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2025-05-02 | 文莱DPMM | 2-1 | 丹戎巴葛联 |
2025-04-29 | 芽笼联队 | 1-3 | 文莱DPMM |
2025-04-19 | 文莱DPMM | 3-0 | 新潟天鹅乙队 |
2025-04-12 | 狮城水手 | 0-0 | 文莱DPMM |
2025-03-15 | 文莱DPMM | 1-5 | 后港联队 |
2025-03-08 | 幼狮队 | 1-1 | 文莱DPMM |