熊本深红 VS 爱媛FC近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-06-29 | 熊本深红 | 4-0 | 爱媛FC |
2024-03-10 | 爱媛FC | 2-3 | 熊本深红 |
2018-11-17 | 熊本深红 | 3-0 | 爱媛FC |
2018-03-17 | 爱媛FC | 1-2 | 熊本深红 |
2017-10-01 | 熊本深红 | 2-1 | 爱媛FC |
2017-04-09 | 爱媛FC | 1-0 | 熊本深红 |
主队熊本深红近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-10 | 清水心跳 | 1-0 | 熊本深红 |
2024-11-04 | 熊本深红 | 3-1 | 仙台七夕 |
2024-10-27 | 山形山神 | 1-0 | 熊本深红 |
2024-10-20 | 熊本深红 | 1-1 | 山口雷法 |
2024-10-06 | 熊本深红 | 1-2 | 德岛漩涡 |
2024-09-29 | 群马草津温泉 | 2-3 | 熊本深红 |
客队爱媛FC近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-10 | 长崎成功丸 | 5-2 | 爱媛FC |
2024-11-03 | 爱媛FC | 1-1 | 山口雷法 |
2024-10-27 | 爱媛FC | 0-2 | 仙台七夕 |
2024-10-19 | 鹿儿岛联 | 4-0 | 爱媛FC |
2024-10-06 | 枥木SC | 1-1 | 爱媛FC |
2024-09-29 | 爱媛FC | 1-2 | 千叶市原 |