丹戎巴葛联 VS 后港联队近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-01 | 后港联队 | 6-0 | 丹戎巴葛联 |
2024-08-11 | 后港联队 | 5-1 | 丹戎巴葛联 |
2024-05-26 | 丹戎巴葛联 | 1-1 | 后港联队 |
2024-04-19 | 后港联队 | 1-0 | 丹戎巴葛联 |
2023-09-25 | 丹戎巴葛联 | 2-1 | 后港联队 |
2023-08-19 | 后港联队 | 3-3 | 丹戎巴葛联 |
主队丹戎巴葛联近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2025-04-11 | 丹戎巴葛联 | 0-2 | 淡滨尼流浪者 |
2025-04-05 | 马里士他卡沙 | 3-3 | 丹戎巴葛联 |
2025-03-29 | 马里士他卡沙 | 3-0 | 丹戎巴葛联 |
2025-03-15 | 丹戎巴葛联 | 1-0 | 芽笼联队 |
2025-02-27 | 芽笼联队 | 5-0 | 丹戎巴葛联 |
2025-02-21 | 丹戎巴葛联 | 1-2 | 新潟天鹅乙队 |
客队后港联队近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2025-04-11 | 芽笼联队 | 4-3 | 后港联队 |
2025-04-05 | 后港联队 | 1-0 | 新潟天鹅乙队 |
2025-03-29 | 后港联队 | 1-5 | 淡滨尼流浪者 |
2025-03-15 | 文莱DPMM | 1-5 | 后港联队 |
2025-03-09 | 后港联队 | 1-1 | 狮城水手 |
2025-03-01 | 后港联队 | 0-3 | 幼狮队 |