旧扎戈拉贝罗 VS 索非亚中央陆军近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2025-03-08 | 旧扎戈拉贝罗 | 0-2 | 索非亚中央陆军 |
2024-09-21 | 索非亚中央陆军 | 1-0 | 旧扎戈拉贝罗 |
2024-07-01 | 旧扎戈拉贝罗 | 0-3 | 索非亚中央陆军 |
2024-03-03 | 索非亚中央陆军 | 3-0 | 旧扎戈拉贝罗 |
2023-09-03 | 旧扎戈拉贝罗 | 0-3 | 索非亚中央陆军 |
2023-02-12 | 旧扎戈拉贝罗 | 1-4 | 索非亚中央陆军 |
主队旧扎戈拉贝罗近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2025-04-18 | 查洛摩利 | 1-1 | 旧扎戈拉贝罗 |
2025-04-12 | 旧扎戈拉贝罗 | 2-0 | 索菲亚1948 |
2025-04-06 | 旧扎戈拉贝罗 | 0-1 | 索非亚列夫斯基 |
2025-04-02 | 普罗夫迪夫博特夫 | 0-0 | 旧扎戈拉贝罗 |
2025-03-30 | 旧扎戈拉贝罗 | 1-4 | 阿尔达 |
2025-03-14 | 索非亚斯拉维亚 | 2-1 | 旧扎戈拉贝罗 |
客队索非亚中央陆军近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2025-04-19 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 1-0 | 索非亚中央陆军 |
2025-04-12 | 索非亚中央陆军 | 2-0 | 普罗夫迪夫火车头 |
2025-04-10 | 查洛摩利 | 0-0 | 索非亚中央陆军 |
2025-04-06 | 弗拉察博特夫 | 1-1 | 索非亚中央陆军 |
2025-04-03 | 索非亚中央陆军 | 1-0 | 索菲亚火车头 |
2025-03-29 | 索菲亚塞普泰姆夫里 | 0-1 | 索非亚中央陆军 |